TDS
يعطي تصورًا عامًا لكنه لا يختصر القرار وحده.
مرجع عملي يشرح ما الذي يجب أن تنظر إليه في تقرير التحليل، وما المؤشرات التي تغيّر قرار السعة والمكونات ونوع الحل المطلوب.
صورة مرجعيةيعطي تصورًا عامًا لكنه لا يختصر القرار وحده.
قد تفرض مراحل معالجة أولية تؤثر على الأداء والعمر والتكلفة.
نفس التحليل قد يقود إلى حلول مختلفة بحسب الزراعة أو الصناعة أو الضيافة.
نبدأ بالمؤشرات العامة مثل الملوحة والعسر والحديد والعكارة والـ pH، ثم نربطها مباشرة بنوع الاستخدام والسعة المطلوبة بدل قراءتها كأرقام معزولة.
في بعض الحالات يقود التقرير إلى معالجة أولية أو حماية موضعية فقط، وفي حالات أخرى يثبت الحاجة إلى RO أو إلى مزيج بين أكثر من مرحلة.
لا تتعامل مع تحليل المياه كرقم TDS فقط. هذه المؤشرات تحدد نوع المعالجة الأولية، حماية الأغشية، والسعر المتوقع.
| المؤشر | ماذا يعني؟ | أثره على التصميم |
|---|---|---|
| TDS/EC | مستوى الأملاح الكلية أو التوصيلية | يحدد هل نحتاج RO وحساسية الضغط والاسترجاع. |
| العسر | قابلية تكوين ترسبات كلسية | قد يتطلب جرعات مانع ترسب أو معالجة أولية أقوى. |
| الحديد/المنغنيز | معادن تسبب تلونًا وانسدادًا | قد تحتاج أكسدة/فلترة قبل دخول الأغشية. |
| العكارة/الشوائب | مواد عالقة تؤثر على الفلاتر والأغشية | تحدد نوع الفلترة والـ SDI المطلوب. |
| pH | حموضة أو قلوية الماء | يؤثر على الجرعات والتآكل والترسب. |
| السيليكا | عنصر قد يسبب ترسبات صعبة | يحتاج مراجعة خاصة في بعض الآبار عالية الملوحة. |
هذه البيانات تجعل الرد أسرع وتقلل الرجوع والأسئلة قبل التسعير.
| البيان | مثال | لماذا يهم؟ |
|---|---|---|
| الاستخدام | ري / مصنع / ضيافة / شرب | نفس التحليل قد يناسب استخدامًا ولا يناسب آخر. |
| السعة أو الاستهلاك | 50 طن/يوم أو 8 ساعات تشغيل | يحدد حجم المحطة وهامش الأمان. |
| المدينة | جدة / القصيم / نجران | يؤثر على التنفيذ واللوجستيات ونطاق الخدمة. |
| نطاق العمل | توريد فقط أو توريد وتركيب | يغير السعر والجدول الزمني والمسؤوليات. |
سنوضح لك ما الذي يهم فعليًا في التحليل، وهل تتجه إلى فلترة أو معالجة أولية أو محطة تحلية كاملة.